| Fastighetslån Brf Ljungbyhus | |||
| Långivare | Räntesats | Förfallodatum | Belopp |
| SEB | rörlig | 500 000 kr | |
| SEB | rörlig | 8 000 000 | |
| Swebank | 2,74 % | 2016-06-25 | 6 000 000 kr |
| Swebank | 3,66 % | 2018-11-26 | 9 000 000 kr |
| Swebank | 1,73 % | 2019-09-25 | 6 000 000 kr |
| Summa | 29 500 000 kr | ||
Sök
Medlemsinloggning
Medlemmar
Saknar du inloggningsuppgifter fyller du i formuläret som finns under Kontakt i huvudmenyn.Glömt lösenord
Medlemssidor
